TORNEO DE DÍA DEL NIÑO 2023 - 29 de abril - Instituto Tepeyac Campus Guadalajara
Alondra Bagatella Avalos obtuvo el Tercer Lugar Absoluto y Primer Lugar Femenil
Resultados: https://chess-results.com/tnr759598.aspx?lan=2&art=9&snr=4
Torneo de Día del Niño 2023 Categoría A (5 a 7 años)
Última actualización29.04.2023 22:47:43, Propietario/Última carga: vmedina
Información de jugadores
| Nombre | Bagatella Avalos, Alondra |
| Ranking inicial | 4 |
| Elo | 1049 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 1049 |
| Performance | 953 |
| FIDE elo +/- | -3,9 |
| Puntos | 5 |
| Puesto | 3 |
| Federación | MEX |
| Código nacional | 159 |
| Fecha de nacimiento | 2015 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | ||
| 1 | 4 | 27 | Jimenez Robles, Daniel Eugenio | 300 | 3 |
| ||
| 2 | 4 | 23 | Dominguez Munoz, Andrea Estefania | 548 | 2 |
| ||
| 3 | 2 | 10 | Patino Curiel, Elvis | 952 | 4 |
| ||
| 4 | 2 | 12 | Carrillo Lopez, Thiago Andre | 939 | 5 |
| ||
| 5 | 1 | 3 | Lopez Virgen, Rolando Matias | 1056 | 7 |
| ||
| 6 | 2 | 8 | Sahagun Diaz, David Alfredo | 973 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 17 | Guerrero Vargas, Edson Emiliano | 798 | 4,5 |
|
.jpg)








