Alondra Bagatella Avalos obtuvo el Cuarto Lugar y Aval para el mundial de ajedrez: World Cadet FIDE Chess Championships Egipto 2023
Torneos Alondra Bagatella Avalos
Donativos Alondra Bagatella Avalos
Información de jugadores

Nombre | Bagatella Avalos Alondra |
Ranking inicial | 4 |
Elo | 1283 |
Elo nacional | 1283 |
Elo internacional | 0 |
Performance | 397 |
Puntos | 0 |
Puesto | 4 |
Federación | MEX |
Club/Ciudad | Colima |
Código nacional | 55047 |
Fecha de nacimiento | 2015 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. |
1 | 1 | | Galindo Cruz Lizeth | 1336 | MEX | Tlaxcala | 5 | |
2 | 3 | | Gonzalez Peiro Alma | 1248 | MEX | Morelos | 5 | |
3 | 2 | | Alvarez Mancera Ana Paula | 1008 | MEX | Queretaro | 2 | |
4 | 1 | | Galindo Cruz Lizeth | 1336 | MEX | Tlaxcala | 5 | |
5 | 3 | | Gonzalez Peiro Alma | 1248 | MEX | Morelos | 5 | |
6 | 2 | | Alvarez Mancera Ana Paula | 1008 | MEX | Queretaro | 2 | |
Galeria fotografica.