Alondra Bagatella Avalos obtuvo el Segundo Lugar Absoluto y Primer Lugar Femenil
Torneos Alondra Bagatella Avalos
Donativos Alondra Bagatella Avalos
Resultados: https://chess-results.com/tnr706298.aspx?lan=2&art=9&snr=8Torneo de Fin de Año 2022 Categoría A (7 años y menores)
Última actualización11.12.2022 19:16:01, Propietario/Última carga: vmedina
Información de jugadores
Nombre | Bagatella Avalos Alondra |
Ranking inicial | 8 |
Elo | 965 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 965 |
Performance | 1099 |
FIDE elo +/- | 23,4 |
Puntos | 5 |
Puesto | 2 |
Federación | MEX |
Código nacional | 141 |
Fecha de nacimiento | 2015 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. |
1 | 8 | 30 | Lince De La Torre Ivanna | 0 | 2,5 | |
2 | 8 | 19 | Mejia Espinosa Anna | 300 | 2,5 | |
3 | 1 | 2 | Lopez Vargas Juan Pablo | 1153 | 5 | |
4 | 2 | 5 | Lopez Virgen Rolando Matias | 1043 | 4,5 | |
5 | 6 | 16 | Sanchez Martinez Alhexa Ivette | 700 | 4 | |
6 | 4 | 14 | Villena Rodriguez Ian Ricardo | 761 | 3,5 | |
Galeria fotografica.